-
Ceramiczne łożyska kulkowe
-
608 łożysk ceramicznych
-
Hybrydowe łożyska ceramiczne
-
Ceramiczne łożyska wałeczkowe
-
Ceramiczne łożysko oporowe
-
Ceramiczne łożysko ślizgowe
-
Zaawansowana ceramika strukturalna
-
Kulka z azotku krzemu
-
Kulka z węglika krzemu
-
Kulka ceramiczna z cyrkonu
-
Łożyska kulkowe z węglika krzemu
-
Łożysko kulkowe z azotku krzemu
-
Ceramiczne łożysko cyrkonowe
-
Uszczelnienie mechaniczne
-
Łoże z węglowodorów krzemowych
-
RobertaIch łożyska ceramiczne są bardzo precyzyjne, dobrej jakości i niedrogie. Współpracujemy od wielu lat. -
Olga WeinbergFirma ta jest naszym niezawodnym i profesjonalnym dostawcą łożysk ceramicznych od wielu lat, ich łożyska ceramiczne, które są stosowane w naszej pompie są dobrej jakości.
8mm 10mm Ceramiczne łożyska walcowe Dwurzędowe samonastawne 1200 1300
Skontaktuj się ze mną, aby otrzymać bezpłatne próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
czat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| Nazwa | Ceramiczne dwurzędowe łożyska kulkowe wahliwe z otworem cylindrycznym | Model | Seria 1200/1300 |
|---|---|---|---|
| Materiał wyścigowy | Azotek krzemu lub węglik krzemu lub tlenek cyrkonu | materiał kulkowy | Azotek krzemu lub węglik krzemu lub tlenek cyrkonu |
| Materiał klatki | Peek//PFA | Precyzja | P6/ABEC3 do P4/ABEC7 |
| Kolor | Białe czy czarne | Pakiet | Pianka + karton |
| Podkreślić | 10mm łożysko ceramiczne 1300,8mm łożyska ceramiczne 1300,ceramiczne łożyska walcowe CSQ 1300 |
||
Ceramiczne dwurzędowe wahliwe łożyska kulkowe z cylindrycznym otworem Si3N4 / SSiC / ZrO2
Opis ceramicznych dwurzędowych samonastawnych łożysk kulkowych:
Nasza firma może wykonać ceramiczne łożyska kulkowe dwurzędowe wahliwe do wszystkich modeli.Materiał bieżni i kulek można wybrać spośród azotku krzemu, węglika krzemu i tlenku cyrkonu.Materiał klatki można wybrać spośród PEEK, u i PFA, możemy dostosować dowolną kombinację materiałów zgodnie z Twoimi wymaganiami.
| Właściwości materiału | Jednostki | SSiC | HIP-Si3N4 | GPS-Si3N4 | HIP-ZrO2 |
| Gęstość | g/cm3 | 3,15-3,18 | 3,27-3,29 | 3,22-3,27 | 6.05-6.09 |
| Porowatość | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siła Fledural | MPa | 550 | 830 | 689 | 900 |
| Moduł sprężystości | GPa | 410 | 310 | 310 | 200 |
| Twardość | HV5 | 2800 | 1580 | 1450 | 1300 |
| Wytrzymałość na pękanie KIC | MPa.m1/2 | 4,6 | 6,1 | 5,7 | 8-11 |
| Maksymalna temperatura użytkowania |
℃ |
1650 |
1000 |
1000 |
380 |
Dane referencyjne zCeramiczne dwurzędowe łożyska kulkowe wahliwe:
| Model łożysk |
Rozmiar formularza |
Rozmiar formularza |
Rozmiar formularza |
Obciążenie |
Obciążenie |
Maksymalna prędkość |
Maks.Prędkość |
| 1200CE | 10 | 30 | 9 | 4950 | 1190 | 27300 | 31200 |
| 1300CE | 10 | 35 | 11 | 6530 | 1620 | 23400 | 27300 |
| 1201CE | 12 | 32 | 10 | 5040 | 1270 | 23400 | 28600 |
| 1301CE | 12 | 37 | 12 | 8510 | 2160 | 20800 | 23400 |
| 1202CE | 15 | 35 | 11 | 6710 | 1750 | 20800 | 24700 |
| 1302CE | 15 | 42 | 13 | 8600 | 2300 | 16900 | 20800 |
| 1203CE | 17 | 40 | 12 | 7110 | 2010 | 18200 | 22100 |
| 1303CE | 17 | 47 | 14 | 11250 | 3200 | 15600 | 18200 |
| 1204CE | 20 | 47 | 14 | 8910 | 2610 | 16900 | 19500 |
| 1304CE | 20 | 52 | 15 | 11160 | 3350 | 14300 | 16900 |
| 1205CE | 25 | 52 | 15 | 10890 | 3300 | 14300 | 16900 |
| 1305CE | 25 | 62 | 17 | 16200 | 5000 | 11830 | 14300 |
| 1206CE | 30 | 62 | 16 | 14040 | 4650 | 11960 | 14300 |
| 1306CE | 30 | 72 | 19 | 19170 | 6300 | 10010 | 11830 |
| 1207CE | 35 | 72 | 17 | 14220 | 5100 | 10400 | 12220 |
| 1307CE | 35 | 80 | 21 | 22590 | 7850 | 8840 | 10400 |
| 1208CE | 40 | 80 | 18 | 17370 | 6550 | 9230 | 10920 |
| 1308CE | 40 | 90 | 23 | 26640 | 9700 | 7800 | 9100 |
| 1209CE | 45 | 85 | 19 | 19710 | 7350 | 8320 | 9750 |
| 1309CE | 45 | 100 | 25 | 34200 | 12700 | 7020 | 8190 |
| 1210CE | 50 | 90 | 20 | 20430 | 8100 | 7540 | 8840 |
| 1310CE | 50 | 110 | 27 | 39150 | 14100 | 6370 | 7540 |
| 1211CE | 55 | 100 | 21 | 24120 | dziesięć tysięcy | 6890 | 8060 |
| 1311CE | 55 | 120 | 29 | 46350 | 17900 | 5850 | 6760 |
| 1212CE | 60 | 110 | 22 | 27000 | 11500 | 6370 | 7540 |
| 1312CE | 60 | 130 | 31 | 51300 | 20800 | 5330 | 6240 |
| 1213CE | 65 | 120 | 23 | 27900 | 12500 | 5850 | 6890 |
| 1313CE | 65 | 140 | 33 | 55800 | 22900 | 4940 | 5850 |
| 1214CE | 70 | 125 | 24 | 31050 | 13800 | 8460 | 6370 |
| 1314CE | 70 | 150 | 35 | 67050 | 27700 | 4550 | 5460 |
| 1215CE | 75 | 130 | 25 | 35100 | 15700 | 5070 | 5980 |
![]()

